Produkt bol pridaný do porovnania. Zobraziť porovnanie
	
            - Úvod
- >>
- Snímače čiarových kódov
- >>
- 2D snímače
- >>
- elio XL-9600 2D USB
elio XL-9600 2D USB
elio XL-9600 2D USB
Bezdrôtový 2D snímač čiarových kódov elio XL-9600. Snímač umožňuje snímanie všetkých hlavných 1D a 2D čiarových kódov.
 
- podpora on-line aktulizácie, rýchly servis
- funkcia ukladania: podpora 40 000 čiarových kódov EAN
- zabezpečený rýchly prenos dát
- dobrá dekódovacia schopnosť , dobré pri čítaní farebných kódov
- kompatibilný so systémom Windows 7/8/10/11, iOS, Android, Linux

Špecifikácia:
Parametre výkonu:
| Snímač: | CMOS | 
| Zdroj svetla: | Biela LED osvetlenie , Červená LED zameranie | 
| CPU: | 32 bit ARM | 
| CMOS rozlíšenie: | 640x480 pixelov | 
| Exposure: | Global shutter | 
| Skenovacia rýchlosť: | 60 fps | 
| Minimálne rozlíšenie: | ≥3mil | 
| Dekódovanie hĺbky ostrosti: | 60-360mm(13mil PCS90%) | 
| Snímací uhol: | otočenie 360°, sklon 65°, prevýšenie 60° | 
| Podporované systémy: | Android/Windows 7/10/11 /Linux/IOS | 
| Módy skenovania: | Manuálny / Automatický | 
| Schopnosť dekódovania: | 1DD: Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、 Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、 GS1 DataBa(r RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code | 
Fyzické parametre:
| Veľkosť: | Snímač: L*W*H= 163*68*80(mm) Nabíjacia stanica: L*W*H=15*6*19(mm) | 
| Váha: | 175g | 
| Rozhranie: | USB | 
| Nabíjanie: | Micro USB kábel | 
| Doba nabíjania: | 4.5 h | 
| Stand by čas: | 6 mesiacov (nečinný stav) | 
| Nepretržitá výdrž batérie: | 16H | 
| Batéria: | Vymeniteľná a dobíjateľná líthiová batéria, 2200 mAh | 
| Rozhranie príjmača: | USB | 
| Material | ABS+TPU | 
| Vstup: | DC 5V | 
| Pracovný prúd: | 250mah | 
| Pohotovostný prúd: | <1uA | 
| Indikátor: | Kontrolka LED, bzučiak | 
| Rozhranie: | USB/USB - VCP | 
Ostatné parametre:
| Spôsob komunikácie: | 2.4G wireless communication, Bluetooth wireless communication | 
| Dosah: | 2.4G mode: 100M (otvorený priestor) Bluetooth mode: 10M (otvorený priestor) | 
| Teplota (prevádzková) | -0°C~50°C | 
| Vlhkosť (prevádzková) | Relative humidity 5%~95%(bez kondenzácie) | 
| Teplota (skladovacia) | 40°C~70°C | 
| Zdroj svetla | 0~5000Lux(fluorescent), 0~100,000Lux(Sunlight) | 
elio XL-9600 2D USB
| Záruka | 24 mesiacov | 
|---|---|
| Rozmery Š x V x H | Snímač: L*W*H= 163*68*80(mm) Nabíjacia stanica: L*W*H=15*6*19(mm) | 
| Hmotnosť | 175g | 
| OS | - kompatibilný so systémom Windows 7/8/10/11, iOS, Android, Linux | 











